Rabljeni predmeti Leasinga
Komercijalna vozila
21942 RENAULT CLIO LIMITED DCI 100 TERETNI
Podaci o vozilu | 21942 RENAULT CLIO LIMITED DCI 100 TERETNI |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Kilometraža | 131.870 km |
| Prva registracija | 05.2022 |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 1461 ccm |
| Snaga motora | 74 kW |
| Mjenjač | rucni |
| Boja | BIJELA |
| Težina | kg |
| Nosivost | kg |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
21976 RENAULT CLIO LIMITED DCI 100 TERETNI
Podaci o vozilu | 21976 RENAULT CLIO LIMITED DCI 100 TERETNI |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Kilometraža | 77281 km |
| Prva registracija | |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 1461 ccm |
| Snaga motora | 74kW |
| Mjenjač | rucni |
| Boja | BIJELA |
| Težina | kg |
| Nosivost | kg |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
21940 RENAULT CLIO LIMITED DCI 100 TERETNI
Podaci o vozilu | 21940 RENAULT CLIO LIMITED DCI 100 TERETNI |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Kilometraža | 184.684 km |
| Prva registracija | |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 1461 ccm |
| Snaga motora | 74kW |
| Mjenjač | rucni |
| Boja | BIJELA |
| Težina | kg |
| Nosivost | kg |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
21937 RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI FURGON BLUE DCI 95
Podaci o vozilu | 21937 RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI FURGON BLUE DCI 95 |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Kilometraža | 126.218 km |
| Prva registracija | |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 1461 ccm |
| Snaga motora | 70 kW |
| Mjenjač | rucni |
| Boja | BIJELA |
| Težina | kg |
| Nosivost | kg |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
23843 IVECO EUROCARGO ML80E22
Podaci o vozilu | 23843 IVECO EUROCARGO ML80E22 |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Kilometraža | 236.372 km |
| Prva registracija | 19.07.2023 |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 6.728 ccm |
| Snaga motora | 162 kW |
| Mjenjač | automatski |
| Boja | BIJELA |
| Težina | 5.000 kg |
| Nosivost | 2.490 kg |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
23777 IVECO EUROCARGO ML80E22
Podaci o vozilu | 23777 IVECO EUROCARGO ML80E22 |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Kilometraža | 139.554 km |
| Prva registracija | 13.12.2023 |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 6.728 ccm |
| Snaga motora | 162 kW |
| Mjenjač | automatski |
| Boja | BIJELA |
| Težina | 5.000 kg |
| Nosivost | 2.490 kg |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
23811 IVECO EUROCARGO ML80E22
Podaci o vozilu | 23811 IVECO EUROCARGO ML80E22 |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Kilometraža | 227.892 km |
| Prva registracija | 13.12.2023 |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 6.728 ccm |
| Snaga motora | 162 kW |
| Mjenjač | automatski |
| Boja | BIJELA |
| Težina | 5.000 kg |
| Nosivost | 2.490 kg |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
24252 IVECO EUROCARGO ML80E22
Podaci o vozilu | 24252 IVECO EUROCARGO ML80E22 |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Kilometraža | 165.542 km |
| Prva registracija | 13.12.2023 |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 6.728 ccm |
| Snaga motora | 162 kW |
| Mjenjač | automatski |
| Boja | BIJELA |
| Težina | 5.000 kg |
| Nosivost | 2.490 kg |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |