Rabljeni predmeti Leasinga
Putnička vozila
22184 ŠKODA OCTAVIA A8 AMB 2.0 TDI
22184 ŠKODA OCTAVIA A8 AMB 2.0 TDI | |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2022 |
| Kilometraža | 57502 km |
| Prva registracija | 27.05.2022 |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 1.968 ccm |
| Snaga motora | 85 kw |
| Mjenjač | manuelni |
| Boja | siva metali |
| Težina | |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
23799 ŠKODA OCTAVIA A8 AMB 1.5 TSI MAN 110 KW
23799 ŠKODA OCTAVIA A8 AMB TSI MAN KW | |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Kilometraža | 28070 km |
| Prva registracija | 05.08.2023 |
| Vrsta goriva | benzin |
| Zapremina motora | 1.498 ccm |
| Snaga motora | 110 kw |
| Mjenjač | manuelni |
| Boja | siva metalik |
| Težina | 1.376 kg |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
21199 HYUNDAI ELANTRA 1.6 DPI 6MT
21199 HYUNDAI ELANTRA 1.6 DPI 6MT | |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Kilometraža | 30309 km |
| Prva registracija | 05.08.2021 |
| Vrsta goriva | benzin |
| Zapremina motora | 1.598 ccm |
| Snaga motora | 90 kw |
| Mjenjač | manuelni |
| Boja | crna |
| Težina | 1.265 kg |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
21556 RENAULT TALISMAN INTENS BLUE DCI
21556 RENAULT TALISMAN INTENS BLUE DCI | |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Kilometraža | 144.421 km |
| Prva registracija | 09.11.2021 |
| Vrsta goriva | dizel |
| Zapremina motora | 1997 ccm |
| Snaga motora | 139 kw |
| Mjenjač | automatski |
| Boja | plava |
| Težina | 1.652 kg |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
RENAULT CAPTURE 0.9 TCe / USLUŽNA PRODAJA
Podaci o vozilu RENAULT CAPTURE 0.9 TCe / USLUŽNA PRODAJA | |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2016 |
| Kilometraža | 130.250 km |
| Prva registracija | |
| Vrsta goriva | benzin |
| Zapremina motora | 898 ccm |
| Snaga motora | 66 kw |
| Mjenjač | rucni |
| Boja | plava |
| Težina | kg |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
23576 OPEL CORSA EDITION F 12 XEL S/S
Podaci o vozilu | 23576 OPEL CORSA EDITION F 12 XEL S/S |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Kilometraža | 80.505 km |
| Prva registracija | 28.04.2023 |
| Vrsta goriva | benzin |
| Zapremina motora | 1.199 ccm |
| Snaga motora | 55 kw |
| Mjenjač | manuelni |
| Boja | siva |
| Težina | 1055kg |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
21480 RENAULT TALISMAN ZEN TCE 140 FAP
Podaci o vozilu | 21480 RENAULT TALISMAN ZEN TCE 140 FAP |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Kilometraža | 139.907 km |
| Prva registracija | 07.10.2021 |
| Vrsta goriva | benzin |
| Zapremina motora | 1.332 ccm |
| Snaga motora | 103 kw |
| Mjenjač | manuelni |
| Boja | crna |
| Težina | 1419 kg |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
24360 HYUNDAI TUCSON 1,6 T-GDI 6AT 4WD HYBRID NX 4E
Podaci o vozilu | 24360 HYUNDAI TUCSON 1,6 T-GDI 6AT 4WD HYBRID NX 4E |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Kilometraža | 57.657 km |
| Prva registracija | 05.01.2024 |
| Vrsta goriva | BENZIN/ELEKTRIČNI |
| Zapremina motora | 1598 ccm |
| Snaga motora | 132 kw |
| Mjenjač | automatic |
| Boja | crna |
| Težina | 1748 kg |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
24027 HYUNDAI TUCSON 1.6 TGDI 6MT 2WD
Podaci o vozilu | 24027 HYUNDAI TUCSON 1.6 TGDI 6MT 2WD |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2023 |
| Kilometraža | 39.246 km |
| Prva registracija | 18.09.2023 |
| Vrsta goriva | BENZIN |
| Zapremina motora | 1598 ccm |
| Snaga motora | 110kw |
| Mjenjač | manuelni |
| Boja | siva |
| Težina | 1.500 kg |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |
21258 OPEL CORSA EDITION U
Podaci o vozilu | 21258 OPEL CORSA EDITION U |
|---|---|
| Godina proizvodnje | 2021 |
| Kilometraža | 45.500 km |
| Prva registracija | 04.08.2021 |
| Vrsta goriva | benzin |
| Zapremina motora | 1199 ccm |
| Snaga motora | 55 kw |
| Mjenjač | manuelni |
| Boja | siva |
| Težina | kg |
| Nosivost | |
| Klima | Da |
Kontakt | 061 893 513061 491 444 |